Cevap Anahtarları
Tüm tabloyu görmek için yana kaydırınız.
TARİH | SINAV | SINAV KODU | CEVAP ANAHTARI | SONUÇ EKRANI | EK BİLGİ |
---|---|---|---|---|---|
110) 30 NİSAN | HIZ VE RENK YAYINLARI | AYT (TÜRKİYE GENELİ) | Cevap Anahtarını Görüntüle | ||
109) 30 NİSAN | HIZ VE RENK YAYINLARI | TYT (TÜRKİYE GENELİ) | Cevap Anahtarını Görüntüle | ||
108) 30 NİSAN | ÖZDEBİR YAYINLARI | YDT – 6 (TÜRKİYE GENELİ) | Cevap Anahtarını Görüntüle | ||
107) 30 NİSAN | ÖZDEBİR YAYINLARI | AYT – 6 (TÜRKİYE GENELİ) | Cevap Anahtarını Görüntüle | ||
106) 30 NİSAN | ÖZDEBİR YAYINLARI | TYT – 6 (TÜRKİYE GENELİ) | Cevap Anahtarını Görüntüle | ||
105) 22 NİSAN | ENDEMİK | AYT- 2 (TÜRKİYE GENELİ) | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
104) 22 NİSAN | ENDEMİK | TYT – 2 (TÜRKİYE GENELİ) | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
103) 22 NİSAN | LİMİT DUBLÖR | AYT- 6 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
102) 22 NİSAN | LİMİT DUBLÖR | TYT – 6 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
101) 15 NİSAN | PARAF YAYINLARI | TÜRKİYE GENELİ – 3 TYT | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
110 Kayıttan 1 - 10 Arası Kayıtlar
TARİH | SINAV | SINAV KODU | CEVAP ANAHTARI | SONUÇ EKRANI | EK BİLGİ |
---|
TARİH | SINAV | SINAV KODU | CEVAP ANAHTARI | SONUÇ EKRANI | EK BİLGİ |
---|---|---|---|---|---|
30 Eylül | Endemik Sirius | SİRİUS | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | |
1 Ekim | Apotemi Momentum | ALFA | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | |
7 Ekim | Palme Doğu Serisi | PLM00923 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | |
8 Ekim | Rasyonel Tyt | 202400001 | Sonuç Görüntüleme Ekranı | ||
14 Ekim | Limit Tyt | 23241202 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | |
15 Ekim | Bilgi Sarmal | 00000000TG1 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | |
21 Ekim | Özdebir Tyt | Y1223(1.) | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | |
22 Ekim | Özdebir Ayt | Y1223(1.) | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | |
22 Ekim | Özdebir Ydt | Y1223(1.) | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | |
28 Ekim | Karekök Tyt | 902401 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı |
121 Kayıttan 1 - 10 Arası Kayıtlar