Cevap Anahtarları
YKS DENEMELERİ CEVAP ANAHTARI
Tüm tabloyu görmek için yana kaydırınız.
| TARİH | SINAV | SINAV KODU | CEVAP ANAHTARI | VİDEO ÇÖZÜM | SONUÇ EKRANI | EK BİLGİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) 11 OCAK 2025 | APOTEMİ TYT – 2 (TÜRKİYE GENELİ) | 00000002 | Cevap Anahtarını Görüntüle | |||
| 57) 11 OCAK 2025 | ÖZDEBİR YDT – 2 (TÜRKİYE GENELİ) | Y2325 | Cevap Anahtarını Görüntüle | |||
| 56) 11 OCAK 2025 | ÖZDEBİR AYT – 2 (TÜRKİYE GENELİ) | Y2325 | Cevap Anahtarını Görüntüle | |||
| 55) 11 OCAK 2025 | ÖZDEBİR TYT – 2 (TÜRKİYE GENELİ) | Y2325 | Cevap Anahtarını Görüntüle | |||
| 54) 4 OCAK 2025 | MİRAY ODAK AYT – 2 | OD202602 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 53) 4 OCAK 2025 | MİRAY ODAK TYT – 2 | OD202602 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 52) 4 OCAK 2025 | TOPAK TYT – 3 (TÜRKİYE GENELİ) | TG202603 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 51) 28 ARALIK 2025 | BİLGİ SARMAL 11.SINIF SİS – 2 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | ||
| 50) 28 ARALIK 2025 | 4K TYT – 2 | 44202602 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 49) 28 ARALIK 2025 | ORJİNAL AYT – 1 (TÜRKİYE GENELİ) | 0000001423 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 48) 28 ARALIK 2025 | ORJİNAL TYT – 1 (TÜRKİYE GENELİ) | 0000001923 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 47) 21 ARALIK | ÖZDEBİR 11.SINIF GİS – 2 | L2125 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 46) 21 ARALIK | TÖDER AYT – 1 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | ||
| 45) 21 ARALIK | TÖDER TYT – 1 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | ||
| 44) 21 ARALIK 2025 | PARAF TYT – 2 (TÜRKİYE GENELİ) | 01474812021 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 43) 21 ARALIK 2025 | BİLGİ SARMAL AYT – 2 (TÜRKİYE GENELİ) | 007276252 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 42) 21 ARALIK 2025 | BİLGİ SARMAL TYT – 2 (TÜRKİYE GENELİ) | 007276252 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 41) 21 ARALIK 2025 | ÖZDEBİR 12.SINIF GİS TYT | L2125 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 40) 14 ARALIK 2025 | HIZ VE RENK AYT – 1 (TÜRKİYE GENELİ) | 6000123466023 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 39) 14 ARALIK 2025 | HIZ VE RENK TYT- 1 (TÜRKİYE GENELİ) | 6000123466011 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 38) 14 ARALIK 2025 | RASYONEL TYT – 2 (TÜRKİYE GENELİ – 1) | 20260002 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 37) 14 ARALIK 2025 | BARIŞ YAYINLARI TYT – 1 | 25389201 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 36) 7 ARALIK 2025 | LİMİT DUBLÖR AYT – 2 | 25261312 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | ||
| 35) 7 ARALIK 2025 | LİMİT DUBLÖR TYT – 2 | 25261212 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | ||
| 34) 7 ARALIK 2025 | 3D TYT – 2 (TÜRKİYE GENELİ) | 20051225 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 33) 30 KASIM 2025 | ÖZDEBİR YDT – 2 (TÜRKİYE GENELİ) | Y2225 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 32) 30 KASIM 2025 | ÖZDEBİR AYT – 2 (TÜRKİYE GENELİ) | Y2225 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 31) 30 KASIM 2025 | ÖZDEBİR TYT – 2 (TÜRKİYE GENELİ) | Y2225 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 30) 30 KASIM 2025 | PARAF MOR TYT – 1 (TÜRKİYE GENELİ) | 01474812014 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 29) 23 KASIM 2025 | ÜÇDÖRTBEŞ İLK PROVA TYT – 1 | 00345345 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 28) 23 KASIM 2025 | APOTEMİ TG TYT – 1 | 00000001 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 27) 16 KASIM 2025 | KRALLAR KARMASI TG TYT – 1 | 00000001 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 26) 16 KASIM 2025 | LİMİT AKTÖR AYT – 2 | 25261302 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Video çözümler için lütfen TC nizi kodladığınızdan emin olunuz. |
| 25) 16 KASIM 2025 | LİMİT AKTÖR TYT – 2 | 25261202 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Video çözümler için lütfen TC nizi kodladığınızdan emin olunuz. |
| 24) 9 KASIM 2025 | PALME ENERJİ TYT – 2 | PLMDNM02 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Video Çözümler için gerekli izleme kodu: V5rD9m |
| 23) 9 KASIM 2025 | TÖDER TG TYT – 1 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | ||
| 22) 2 KASIM 2025 | MİKRO ORJİNAL TG AYT – 1 | 1453 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 21) 2 KASIM 2025 | MİKRO ORJİNAL TG TYT – 1 | 1923 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 20) 2 KASIM 2025 | TOPRAK TYT – 2 | 12202602 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | ||
| 19) 26 EKİM 2025 | KAREKÖK DAKİKA AYT – 1 | 902601 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | ||
| 18) 26 EKİM 2025 | KAREKÖK DAKİKA TYT – 1 | 902601 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | ||
| 17) 26 EKİM 2025 | 3D TG TYT – 1 | 10241025 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 16) 19 EYLÜL 2025 | BİLGİ SARMAL TYT – 1 | 007276252 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 15) 19 EYLÜL 2025 | ÖZDEBİR YDT – 1 | Y2125 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 14 ) 19 EYLÜL 2025 | ÖZDEBİR AYT – 1 | Y2125 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 13) 19 EYLÜL 2025 | ÖZDEBİR TYT – 1 | Y2125 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 12) 12 EKİM 2025 | PARAF TG TYT – 1 | 01474812011 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. Video Çözümler için gerekli izleme kodu: T994T |
| 11) 12 EKİM 2025 | 4K TYT -1 | 44202601 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 10) 5 EKİM 2025 | PALME ENERJİ TYT -1 | PLM01025 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Video Çözümler için gerekli izleme kodu: pL1yK3 |
| 9) 5 EKİM 2025 | LİMİT DUBLÖR TYT – 1 | 25261211 | Cevap Anahtarını Görüntüle | – | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 8) 27 EYLÜL | PAYLAŞIM TYT-2 | (05474812021) | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Video Çözümler için gerekli izleme kodu: 5933E |
| 7) 27 EYLÜL | RASYONEL TYT-1 | (20260001) | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 6) 20 EYLÜL | ÖZDEBİR TYT İLK PROVA | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 5) 20 EYLÜL | LİMİT AKTÖR – TYT | 25261201 | Cevap Anahtarını Görüntüle | – | – | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 4) 13 EYLÜL 2025 | TOPRAK YAYINLARI TYT | 12202601 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 3) 13 EYLÜL 2025 | VİP YAYINLARI TYT | 03474812011 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Video Çözümler için gerekli izleme kodu: 8VDH4 |
| 2) 8 EYLÜL 2025 | MİRAY SEVİYE BELİRLEME TYT | 202600 | Cevap Anahtarını Görüntüle | – | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 1) 8 EYLÜL 2025 | YAYIN DENİZİ TYT – 0 | – | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| TARİH | SINAV | SINAV KODU | CEVAP ANAHTARI | VİDEO ÇÖZÜM | SONUÇ EKRANI | EK BİLGİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) 21 TEMMUZ | TUSMER X F-DENEME | TEMEL BİLİMLERİ TESTİ | Cevap Anahtarını Görüntüle | |||
| 149) 20 TEMMUZ | TUSMER X F-DENEME | KLİNİK BİLİMLERİ TESTİ | Cevap Anahtarını Görüntüle | |||
| 148) 17 HAZİRAN | PARAF | ÖSYM BÖYLE SORDU TYT | Cevap Anahtarını Görüntüle | Video Çözümleri Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. |
| 147) 17 HAZİRAN | PARAF | ÖSYM BÖYLE SORDU AYT | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 146) 17 HAZİRAN | PARAF | SON 7 SENEDE ÇIKMIŞ AYT SORULARI | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 145) 17 HAZİRAN | PARAF | SON 7 SENEDE ÇIKMIŞ TYT SORULARI | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 144) 17 HAZİRAN | PAYLAŞIM | AYT – 6 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 143) 17 HAZİRAN | PAYLAŞIM | TYT – 6 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 142) 14 HAZİRAN | 0 POZİTİF | AYT -1 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 141) 14 HAZİRAN | 0 POZİTİF | TYT – 1 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 140) 5 HAZİRAN | PARAF | TYT – 4 TÜRKİYE GENELİ | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 139) 5 HAZİRAN | PARAF | AYT – 4 TÜRKİYE GENELİ | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 138) 5 HAZİRAN | LİMİT AKTÖR | TYT – 8 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | ||
| 137) 5 HAZİRAN | LİMİT AKTÖR | AYT – 8 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | ||
| 136) 5 HAZİRAN | ÖZDEBİR SON FIRSAT | YDT | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 135) 5 HAZİRAN | ÖZDEBİR SON FIRSAT | AYT | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 134) 5 HAZİRAN | ÖZDEBİR SON FIRSAT | TYT | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 133) 28 MAYIS | 4K | TYT-5 TG (2024-2025) | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 132) 28 MAYIS | 4K | AYT-5 TG (2024-2025) | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 131) 28 MAYIS | TOPRAK | AYT-6 (TG202506) | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 130) 28 MAYIS | TOPRAK | TYT-6 (TG202506) | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 129) 23 MAYIS | LİMİT | DUBLÖR AYT – 8 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | ||
| 128) 23 MAYIS | LİMİT | DUBLÖR TYT – 8 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | ||
| 127) 20 MAYIS | ÇAP | TÜRKİYE GENELİ AYT – 2 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 126) 20 MAYIS | ÇAP | TÜRKİYE GENELİ TYT – 2 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 125) 20 MAYIS | ÖZDEBİR | YDT – 7 TÜRKİYE GENELİ | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 124) 20 MAYIS | ÖZDEBİR | AYT – 7 TÜRKİYE GENELİ | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 123) 20 MAYIS | ÖZDEBİR | TYT – 7 TÜRKİYE GENELİ | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 122) 20 MAYIS | APOTEMİ | MAESTRO AYT – 1 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 121) 20 MAYIS | APOTEMİ | MAESTRO TYT – 1 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 120) 20 MAYIS | ÜÇDÖRTBEŞ | AYT SON PROVA | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 119) 20 MAYIS | ÜÇDÖRTBEŞ | TYT SON PROVA | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 118) 20 MAYIS | ORİJİNAL | TÜRKİYE GENELİ AYT – 2 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 117) 20 MAYIS | ORİJİNAL | TÜRKİYE GENELİ TYT – 2 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 116) 9 MAYIS | LİMİT DUBLÖR | TYT-7 | Cevap Anahtarını Görüntüle | |||
| 115) 9 MAYIS | LİMİT DUBLÖR | AYT-7 | Cevap Anahtarını Görüntüle | |||
| 114) 8 MAYIS | 3D YAYINLARI | TYT (TÜRKİYE GENELİ) | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 113) 8 MAYIS | 3D YAYINLARI | AYT (TÜRKİYE GENELİ) | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 112) 8 MAYIS | TÖDER YAYINLARI | TYT (TÜRKİYE GENELİ) | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 111) 8 MAYIS | TÖDER YAYINLARI | AYT (TÜRKİYE GENELİ) | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 110) 30 NİSAN | HIZ VE RENK YAYINLARI | AYT (TÜRKİYE GENELİ) | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 109) 30 NİSAN | HIZ VE RENK YAYINLARI | TYT (TÜRKİYE GENELİ) | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 108) 30 NİSAN | ÖZDEBİR YAYINLARI | YDT – 6 (TÜRKİYE GENELİ) | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 107) 30 NİSAN | ÖZDEBİR YAYINLARI | AYT – 6 (TÜRKİYE GENELİ) | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 106) 30 NİSAN | ÖZDEBİR YAYINLARI | TYT – 6 (TÜRKİYE GENELİ) | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 105) 22 NİSAN | ENDEMİK | AYT- 2 (TÜRKİYE GENELİ) | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 104) 22 NİSAN | ENDEMİK | TYT – 2 (TÜRKİYE GENELİ) | Cevap Anahtarını Görüntüle | Sonuç Görüntüleme Ekranı | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | |
| 103) 22 NİSAN | LİMİT DUBLÖR | AYT- 6 | Cevap Anahtarını Görüntüle | Türkiye Geneli sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonucunu sorgulayabilirler. | ||
